No. | Contoh Perubahan Alam | Faktor Penyebab | Skala Perubahan | Sifat | Dampak Bagi Kehidupan | |||
Alami | Manusia | Besar | Kecil | Sementara | Tetap/ Lama | |||
1. | Pemanasan global | V | V | V | - Memengaruhi iklim & cuaca - Naiknya permukaan air laut - Meningkatnya suhu bumi | |||
2. | Kebakaran Hutan | V | V | V | - Rusaknya ekosistem - Hutan menjadi gundul - munculnya kabut asap | |||
3. | Hujan Asam | V | V | V | - Banyak tumbuhan mati - ikan di danau juga mengalami kematian | |||
4. | Gempa Bumi | V | V | V | - Banyak korban jiwa - rusaknya bangunan | |||
5 | Banjir | V | V | V | - Banyak korban jiwa - Rusaknya fasilitas umum | |||
6 | Kekeringan | V | V | V | - Kelaparan - Matinya tanaman dan hewan | |||
7 | Gunung Meletus | V | V | V | - Banyak korban jiwa - Tanah menjadi subur | |||
8. | Badai (Angin Topan) | V | V | V | - Banyak korban jiwa - Banjir - Rusaknya fasilitas umum | |||
9 | Tanah Longsor | V | V | V | - Rusaknya fasilitas umum - Korban jiwa |
Halaman 2 - Perubahan-perubahan pada Alam yang Berdampak bagi Kehidupan Manusia
Next Post
Previous Post
Buka Komentar
Tutup Komentar